Zápisy o stretnutí : JAR 2026 2. kolo
| Domáci | Hostia | Sety | B | B | .................................. | ||||
| : | |||||||||
- 2. kolo
| Domáci | Hostia | Sety | B | B | .......................................................... | ||||
| : | |||||||||
| Astoriafit | Montreal | : | 8 | 10 | : | ||||
| : | |||||||||
| štv. |
Kundrik Hrčka |
štv |
Gajtko Mráz |
3 | 2 | 1 | 0 | ||
| štv. |
Mucha Kačkoš |
štv |
Pčola Michlovič |
1 | 3 | 0 | 1 | ||
| X | Šidlík0/3 | A | Gajtko2/1 | 1 | 3 | 0 | 1 | ||
| Y | Mucha4/0 | B | Pčola3/1 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| Z | Hrčka3/1 | C | Michlovič2/1 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| U | Kundrik0/3 | D | Till1/2 | 2 | 3 | 0 | 1 | ||
| X | Kačkoš0/2 | B | Pčola | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
| Y | Mucha | C | Mráz1/2 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| Z | Hrčka | D | Till | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| U | Kundrik | A | Gajtko | 0 | 3 | 0 | 1 | : | |
| X | Šidlík | C | Michlovič | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
| Y | Mucha | D | Till | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| Z | Hrčka | A | Mráz | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| U | Kundrik | B | Pčola | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
| X | Šidlík | D | Mráz | 1 | 3 | 0 | 1 | ||
| Y | Mucha | A | Gajtko | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| Z | Hrčka | B | Pčola | 2 | 3 | 0 | 1 | ||
| U | Kačkoš | C | Michlovič | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
| Sety + výsledok: | : | 8 | 10 | : | |||||
| Domáci | Hostia | Sety | B | B | .................................................................. | ||||
| : | |||||||||
| Bernard | ŠKP-B | : | 11: | 7 | |||||
| : | |||||||||
| štv. |
Čižmár Fečke |
štv |
Ninitz Kundrák |
3 | 1 | 1 | 0 | ||
| štv. |
Poľa Pčola |
štv |
Lešundák Ďurišin |
0 | 3 | 0 | 1 | ||
| X | Pčola2/2 | A | Ninitz0/4 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| Y | Čižmár3/1 | B | Lešundák3/1 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| Z | Poľa2/2 | C | Ďurišin2/2 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| U | Fečke3/1 | D | Kundrák1/3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| X | Pčola | B | Lešundák | 1 | 3 | 0 | 1 | ||
| Y | Čižmár | C | Ďurišin | 2 | 3 | 0 | 1 | ||
| Z | Poľa | D | Kundrák | 2 | 3 | 0 | 1 | ||
| U | Fečke | A | Ninitz | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| X | Pčola | C | Durišin | 1 | 3 | 0 | 1 | ||
| Y | Čižmár | D | Kundrák | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| Z | Poľa | A | Ninitz | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| U | Fečke | B | Lešundák | 1 | 3 | 0 | 1 | ||
| X | Pčola | D | Kundrák | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| Y | Čižmár | A | Ninitz | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| Z | Poľa | B | Lešundák | 1 | 3 | 0 | 1 | ||
| U | Fečke | C | Ďurišin | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| Sety + výsledok: | : | 11 | 7 | : | |||||
| Domáci | Hostia | Sety | B | B | ........................................................... | ||||
| : | |||||||||
| SKP-A | Kométa | : | 14 | 4 | |||||
| : | |||||||||
| štv. |
Soľár Lissý |
štv. |
Mach Karlík |
3 | 0 | 1 | 0 | ||
| štv. |
Kováčik Jakubec |
štv. |
Barsa Antoš |
3 | 1 | 1 | 0 | ||
| X | Soľár3/0 | A | Antoš2/2 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| Y | Jakubec4/0 | B | Barsa2/2 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| Z | Kováčik3/0 | C | Karlík0/4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| U | Lissý2/2 | D | Mach0/2 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| X | Koscelanský0/2 | B | Barsa | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
| Y | Jakubec | C | Karlík | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| Z | Kováčik | D | Krasnay0/2 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| U | Lissý | A | Antoš | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
| X | Soľár | C | Karlík | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| Y | Jakubec | D | Mach | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| Z | Koscelanský | A | Antoš | 2 | 3 | 0 | 1 | ||
| U | Lissý | B | Barsa | 2 | 3 | 0 | 1 | ||
| X | Soľár | D | Krasnay | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| Y | Jakubec | A | Antoš | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| Z | Kováčik | B | Barsa | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| U | Lissý | C | Karlík | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| Sety + výsledok: | : | 14 | 4 | : | |||||
| Domáci | Hostia | Sety | B | B | .............................................................................. | ||||||||||||||||
| : | |||||||||||||||||||||
| Eurocast | Reprex | : | 12 | 6 | |||||||||||||||||
| štv |
Pilar
Tirpák |
štv |
Hochvart Tkáč |
3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| štv. |
Šebek Hudák |
štv |
Rusnák Petržela |
3 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| X | Tirpák2/2 | A | Hochvart3/1 | 2 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| Y | Šebek4/0 | B | Tkáč1/3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| Z | Pilar3/2 | C | Rusnák0/4 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| U | Závacký0/2 | D | Petržela2/2 | 2 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| X | Tirpák | B | Tkáč | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| Y | Šebek | C | Rusnák | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| Z | Pilar | D | Petržela | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| U | Hudák1/1 | A | Hochvart | 1 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| X | Tirpák | C | Rusnák | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| Y | Šebek | D | Petržela | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| Z | Pilar | A | Hochvart | 2 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| U | Zavacký | B | Tkáč | 2 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| X | Tirpák | D | Petržela | 2 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| Y | Šebek | A | Hochvart | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| Z | Pilar | B | Tkáč | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| U | Hudák | C | Rusnák | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| Sety + výsledok: | : | 12 | 6 | : | |||||||||||||||||
| Domáci | Hostia | Sety | B | B | ...................................................................... | ||||
| : | |||||||||
| Cokery | TTTeam | : | 9 | 9 | |||||
| : | |||||||||
| štv. |
Suchý Lukachuk |
štv. |
Ružička Felber |
0 | 3 | 0 | 1 | ||
| štv. |
Wiener Harčarik |
štv. |
Simko Simko |
3 | 0 | 1 | 0 | ||
| X | Wiener3/1 | A | Polyak1/3 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| Y | Harčarik2/2 | B | Felber3/1 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
| Z | Stanický0/2 | C | Ružička2/2 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
| U | Lukachuk3/1 | D | Simko M.2/2 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| X | Wiener | B | Felber | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| Y | Harčarik | C | Ružička | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| Z | Suchý0/2 | D | Simko M. | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
| U | Lukachuk | A | Polyak | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| X | Wiener | C | Ružička | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
| Y | Harčarik | D | Simko M. | 1 | 3 | 0 | 1 | ||
| Z | Stanický | A | Polyak | 1 | 3 | 0 | 1 | ||
| U | Lukachuk | B | Felber | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
| X | Wiener | D | Simko M. | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| Y | Harčarik | A | Polyak | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| Z | Suchý | B | Felber | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
| U | Lukachuk | C | Ružička | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| Sety + výsledok: | : | 9 | 9 | : | |||||
| Domáci | Hostia | Sety | B | B | ........................................................ | ||||
| : | |||||||||
| Bombere | Myslava | : | 7 | 11 | |||||
| : | |||||||||
| štv. |
Řihák Výhonský |
štv. |
Hovan Šolc |
3 | 2 | 1 | 0 | ||
| štv. |
Guzy Králik |
štv. |
Fotta Fotta |
1 | 3 | 0 | 1 | ||
| X | Výhonský0/4 | A | Fotta J.1/1 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
| Y | Králik2/2 | B | Vargovčák3/1 | 2 | 3 | 0 | 1 | ||
| Z | Guzy0/4 | C | Fotta Joz.3/1 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
| U | Řihák4/0 | D | Hovan2/2 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| X | Výhonský | B | Vargovčák | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
| Y | Králik | C | Fotta Joz. | 1 | 3 | 0 | 1 | ||
| Z | Guzy | D | Hovan | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
| U | Řihák | A | Fotta J. | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| X | Výhonský | C | Fotta Joz.w | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
| Y | Králik | D | Hovan | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| Z | Guzy | A | Šolc1/1 | 1 | 3 | 0 | 1 | ||
| U | Řihák | B | Vargovčák | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| X | Výhonský | D | Hovanw | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
| Y | Králik | A | Šolc | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| Z | Guzy | B | Vargovčák | 1 | 3 | 0 | 1 | ||
| U | Řihákw | C | Fotta Joz. | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| Sety + výsledok: | : | : | |||||||
| Domáci | Hostia | Sety | B | B | .......................................................... | ||||
| : | |||||||||
| TTC Kvp | SOŠ-Ž | : | 8 | 10 | |||||
| : | |||||||||
| štv. |
Gergely Herpák |
štv. |
Polák P. Molnár |
3 | : | 2 | 1 | 0 | |
| štv. |
Makranskýml. Kudla |
štv. |
Giesze Polák V. |
3 | : | 0 | 1 | 0 | |
| X | Herpák2/2 | A | Molnár4/0 | 1 | : | 3 | 0 | 1 | |
| Y | Gergely3/1 | B | Polák V.2/2 | 3 | : | 0 | 1 | 0 | |
| Z | Kudla1/3 | C | Giesze1/3 | 3 | : | 0 | 1 | 0 | |
| U | Makranskýml.0/4 | D | Polák P.3/1 | 1 | : | 3 | 0 | 1 | |
| X | Herpák | B | Polák V. | 3 | : | 0 | 1 | 0 | |
| Y | Gergely | C | Giesze | 3 | : | 0 | 1 | 0 | |
| Z | Kudla | D | Polák P. | 0 | : | 3 | 0 | 1 | |
| U | Makranskýml. | A | Molnár | 1 | : | 3 | 0 | 1 | |
| X | Herpák | C | Giesze | 3 | : | 0 | 1 | 0 | |
| Y | Gergely | D | Polák P. | 3 | : | 0 | 1 | 0 | |
| Z | Kudla | A | Molnár | 0 | : | 3 | 0 | 1 | |
| U | Makranskýml. | B | Polák V. | 1 | : | 3 | 0 | 1 | |
| X | Herpák | D | Polák P. | 2 | : | 3 | 0 | 1 | |
| Y | Gergely | A | Molnár | 1 | : | 3 | 0 | 1 | |
| Z | Kudla | B | Polák V. | 2 | : | 3 | 0 | 1 | |
| U | Makranskýml. | C | Giesze | 1 | : | 3 | 0 | 1 | |
| Sety + výsledok: | : | 8 | 10 | ||||||
| Domáci | Hostia | Sety | D | BODY | |||||
| : | |||||||||
| : | |||||||||
| : | |||||||||
| X | A | : | |||||||
| Y | B | : | |||||||
| Z | C | : | |||||||
| U | D | : | |||||||
| X | B | : | |||||||
| Y | C | : | |||||||
| Z | D | : | |||||||
| U | A | : | |||||||
| X | C | : | |||||||
| Y | D | : | |||||||
| Z | A | : | |||||||
| U | B | : | |||||||
| X | D | : | |||||||
| Y | A | : | |||||||
| Z | B | : | |||||||
| U | C | : | |||||||
| Sety + v | : | : | |||||||
| Domáci | Hostia | Sety | D | BODY | |||||
| : | |||||||||
| : | |||||||||
| : | |||||||||
| X | A | : | |||||||
| Y | B | : | |||||||
| Z | C | : | |||||||
| U | D | : | |||||||
| X | B | : | |||||||
| Y | C | : | |||||||
| Z | D | : | |||||||
| U | A | : | |||||||
| X | C | : | |||||||
| Y | D | : | |||||||
| Z | A | : | |||||||
| U | B | : | |||||||
| X | D | : | |||||||
| Y | A | : | |||||||
| Z | B | : | |||||||
| U | C | : | |||||||
| Sety + výsledok: | : | : | |||||||
| Domáci | Hostia | Sety | D | BODY | |||||
| : | |||||||||
| : | |||||||||
| : | |||||||||
| X | A | : | |||||||
| Y | B | : | |||||||
| Z | C | : | |||||||
| U | D | : | |||||||
| X | B | : | |||||||
| Y | C | : | |||||||
| Z | D | : | |||||||
| U | A | : | |||||||
| X | C | : | |||||||
| Y | D | : | |||||||
| Z | A | : | |||||||
| U | B | : | |||||||
| X | D | : | |||||||
| Y | A | : | |||||||
| Z | B | : | |||||||
| U | C | : | |||||||
| Sety + výsledok: | : | : | |||||||
| Domáci | Hostia | Sety | D | BODY | |||||
| : | |||||||||
| : | |||||||||
| : | |||||||||
| X | A | : | |||||||
| Y | B | : | |||||||
| Z | C | : | |||||||
| U | D | : | |||||||
| X | B | : | |||||||
| Y | C | : | |||||||
| Z | D | : | |||||||
| U | A | : | |||||||
| X | C | : | |||||||
| Y | D | : | |||||||
| Z | A | : | |||||||
| U | B | : | |||||||
| X | D | : | |||||||
| Y | A | : | |||||||
| Z | B | : | |||||||
| U | C | : | |||||||
| Sety + výsledok: | : | : | |||||||
| Domáci | Hostia | Sety | D | BODY | |||||
| : | |||||||||
| : | |||||||||
| : | |||||||||
| X | A | : | |||||||
| Y | B | : | |||||||
| Z | C | : | |||||||
| U | D | : | |||||||
| X | B | : | |||||||
| Y | C | : | |||||||
| Z | D | : | |||||||
| U | A | : | |||||||
| X | C | : | |||||||
| Y | D | : | |||||||
| Z | A | : | |||||||
| U | B | : | |||||||
| X | D | : | |||||||
| Y | A | : | |||||||
| Z | B | : | |||||||
| U | C | : | |||||||
| Sety + výsledok: | : | : | |||||||
| Domáci | Hostia | Sety | D | BODY | |||||
| : | |||||||||
| : | |||||||||
| : | |||||||||
| X | A | : | |||||||
| Y | B | : | |||||||
| Z | C | : | |||||||
| U | D | : | |||||||
| X | B | : | |||||||
| Y | C | : | |||||||
| Z | D | : | |||||||
| U | A | : | |||||||
| X | C | : | |||||||
| Y | D | : | |||||||
| Z | A | : | |||||||
| U | B | : | |||||||
| X | D | : | |||||||
| Y | A | : | |||||||
| Z | B | : | |||||||
| U | C | : | |||||||
| Sety + výsledok: | : | : | |||||||
| Domáci | Hostia | Sety | D | BODY | |||||
| : | |||||||||
| : | |||||||||
| : | |||||||||
| X | A | : | |||||||
| Y | B | : | |||||||
| Z | C | : | |||||||
| U | D | : | |||||||
| X | B | : | |||||||
| Y | C | : | |||||||
| Z | D | : | |||||||
| U | A | : | |||||||
| X | C | : | |||||||
| Y | D | : | |||||||
| Z | A | : | |||||||
| U | B | : | |||||||
| X | D | : | |||||||
| Y | A | : | |||||||
| Z | B | : | |||||||
| U | C | : | |||||||
| DOMáCI | HOSTIA | B | B | ||||||
| štv | štv | ||||||||
| štv | štv | ||||||||
| X | A | ||||||||