- ZÁPISY 7. KOLO /22. /
| Domáci | Hostia | Sety | B | B | ................................................................................... | ||||
| ASTORIAFIT | KOMÉTA KE | : | |||||||
| 12 | 6 | : | |||||||
| : | |||||||||
| štv. | Hrčka/Kundrik | štv. | Krasnay/Mach | 3 | : | 1 | 1 | 0 | |
| štv. | Weber/Šidlík | štv. | Barsa/Antoš | 3 | : | 2 | 1 | 0 | |
| X | Šidlík | A | Antoš | 0 | : | 3 | 0 | 1 | |
| Y | Hrčka | B | Barsa | 3 | : | 0 | 1 | 0 | |
| Z | Weber | C | Krasnay | 3 | : | 0 | 1 | 0 | |
| U | Kundrik | D | Mach | 3 | : | 2 | 1 | 0 | |
| X | Šidlík | B | Barsa | 0 | : | 3 | 0 | 1 | |
| Y | Hrčka | C | Krasnay | 3 | : | 0 | 1 | 0 | |
| Z | Weber | D | Gajdoš | 3 | : | 0 | 1 | 0 | |
| U | Kundrik | A | Antoš | 0 | : | 3 | 0 | 1 | |
| X | Šidlík | C | Krasnay | 1 | : | 3 | 0 | 1 | |
| Y | Hrčka | D | Mach | 3 | : | 0 | 1 | 0 | |
| Z | Weber | A | Antoš | 3 | : | 1 | 1 | 0 | |
| U | Kundrik | B | Barsa | 2 | : | 3 | 0 | 1 | |
| X | Šidlík | D | Gajdoš | 3 | : | 1 | 1 | 0 | |
| Y | Hrčka | A | Antoš | 3 | : | 2 | 1 | 0 | |
| Z | Weber | B | Barsa | 0 | : | 3 | 0 | 1 | |
| U | Kundrik | C | Krasnay | 3 | : | 0 | 1 | 0 | |
| Sety + výsledok: | : | : | |||||||
| Domáci | Hostia | Sety | B | B | ................................................................................. | ||||
| SOŠ Ž | METALKOV | : | |||||||
| 7 | 11 | : | |||||||
| : | |||||||||
| štv. | Kešelák/Bašti | štv. | Becse/Bóni | 3 | : | 2 | 1 | 0 | |
| štv. | P.Polák/Molnár | štv. | Vartás/Czingely | 1 | : | 3 | 0 | 1 | |
| X | Kešelák | A | Vartás | 0 | : | 3 | 0 | 1 | |
| Y | Bašti | B | Becse | 2 | : | 3 | 0 | 1 | |
| Z | Molnár | C | Czingely | 3 | : | 2 | 1 | 0 | |
| U | P. Polák | D | Botnyák | 3 | : | 0 | 1 | 0 | |
| X | V. Polák | B | Becse | 1 | : | 3 | 0 | 1 | |
| Y | Bašti | C | Czingely | 0 | : | 3 | 0 | 1 | |
| Z | Molnár | D | Bortnyák | 3 | : | 0 | 1 | 0 | |
| U | P. Polák | A | Vartas | 0 | : | 3 | 0 | 1 | |
| Y | Bašti | D | Bóni | 3 | : | 0 | 1 | 0 | |
| Z | V. Polák | A | Vartás | 0 | : | 3 | 0 | 1 | |
| U | P. Polák | B | Becse | 2 | : | 3 | 0 | 1 | |
| X | Kešelák | D | Bortnák | 1 | : | 3 | 0 | 1 | |
| Y | Bašti | A | Vartás | 3 | : | 1 | 1 | 0 | |
| Z | Molnár | B | Bńi | 3 | : | 2 | 1 | 0 | |
| U | P. Polák | C | Czingely | 0 | : | 3 | 0 | 1 | |
| Sety + výsledok: | : | : | |||||||
| Domáci | Hostia | Sety | B | B | ................................................................................. | ||||
| SKP "B" | MYSLAVA | : | |||||||
| 9 | 9 | : | |||||||
| : | |||||||||
| Lešundák/Ďurišin | Šolc/Hovan | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||
| Gaboš/Skyba | Fotta/Fotta | 0 | 3 | 0 | 1 | ||||
| X | Lešundák | A | J. Fotta | 3 | : | 1 | 1 | 0 | |
| Y | Gaboš | B | Vargovčák | 0 | : | 3 | 0 | 1 | |
| Z | Ďurišin | C | Hovan | 0 | : | 3 | 0 | 1 | |
| U | Skyba | D | Joz. Fotta | 3 | : | 2 | 1 | 0 | |
| X | Lešundák | B | Vargovčák | 3 | : | 2 | 1 | 0 | |
| Y | Gaboš | C | Hovan | 0 | : | 3 | 0 | 1 | |
| Z | Ďurišin | D | Joz. Fotta | 0 | : | 3 | 0 | 1 | |
| U | Skyba | A | Šolc | 3 | : | 0 | 1 | 0 | |
| X | Lešundák | C | Hovan | 2 | : | 3 | 0 | 1 | |
| Y | Gaboš | D | Joz. Fotta | 0 | : | 3 | 0 | 1 | |
| Z | Ďurišin | A | J. Fotta | 3 | : | 0 | 1 | 0 | |
| U | Skyba | B | Vargovčák | 3 | : | 1 | 1 | 0 | |
| X | Lešundák | D | Joz. Fotta | 2 | : | 3 | 0 | 1 | |
| Y | Gaboš | A | Šolc | 3 | : | 1 | 1 | 0 | |
| Z | Ďurišin | B | Vargovčák | 3 | : | 2 | 1 | 0 | |
| U | Skyba | C | Hovan | 2 | : | 3 | 0 | 1 | |
| Sety + výsledok: | : | : | |||||||
| Domáci | Hostia | Sety | B | B | ................................................................................ | ||||
| EUROCAST | COKERY | : | |||||||
| 12 | 6 | : | |||||||
| : | |||||||||
| Tirpák/Pillár | Harčárik/Wiener | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
| Hudák/Závacký | Suchý/Likachuk | 1 | 3 | 0 | 1 | ||||
| X | Tirpák | A | Harčárik | 3 | : | 2 | 1 | 0 | |
| Y | Pillár | B | Stanický | 3 | : | 0 | 1 | 0 | |
| Z | Hudák | C | Wiener | 0 | : | 3 | 0 | 1 | |
| U | Závacký | D | Lukachuk | 3 | : | 2 | 1 | 0 | |
| X | Tirpák | B | Stanický | 3 | : | 0 | 1 | 0 | |
| Y | Pilár | C | Wiener | 3 | : | 0 | 1 | 0 | |
| Z | Hudák | D | Lukachuk | 3 | : | 1 | 1 | 0 | |
| U | Závacký | A | Harčárik | 0 | : | 3 | 0 | 1 | |
| X | Tirpák | C | Wiener | 3 | : | 0 | 1 | 0 | |
| Y | Pillár | D | Lukachuk | 3 | : | 1 | 1 | 0 | |
| Z | Hudák | A | Harčárik | 2 | : | 3 | 0 | 1 | |
| U | Závacký | B | Stanický | 0 | : | 3 | 0 | 1 | |
| X | Tirpák | D | Lukachuk | 3 | : | 0 | 1 | 0 | |
| Y | Pillár | A | Harčárik | 3 | : | 2 | 1 | 0 | |
| Z | Hudák | B | Stanický | 3 | : | 0 | 1 | 0 | |
| U | Závacký | C | Wiener | 2 | : | 3 | 0 | 1 | |
| Sety + výsledok: | : | : | |||||||
| Domáci | Hostia | Sety | D | BODY.................................................................................... | |||||
| MYSLAVA Ž | REPREX | : | |||||||
| 6 | 12 | : | |||||||
| Somošová/ Solčaniová | Hochvart/Kocúr | 1 | :3 | 0 | 3 | ||||
| Kolibárová/Gaži | Rusnák/Pažič | ||||||||
| X | Kolibarová | A | Hochvart | 3 | : | 0 | 1 | 0 | |
| Y | Somošová | B | Kocúr | 0 | : | 3 | 0 | 1 | |
| Z | Gaži | C | Tkáč | 1 | : | 3 | 0 | 1 | |
| U | Solčaniová | D | Pažič | 1 | : | 3 | 0 | 1 | |
| X | Kolibárová | B | Kocúr | 1 | : | 3 | 0 | 1 | |
| Y | Somošová | C | Rusnák | 1 | : | 3 | 0 | 1 | |
| Z | GAžI | D | Pažič | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| U | Solčaniová | A | hochvart | 0 | : | 3 | 0 | 1 | |
| X | Kolibarová | C | Tkáč | 3 | : | 0 | 1 | 0 | |
| Y | Somošová | D | Pažič | 1 | : | 3 | 0 | 1 | |
| Z | Gaži | A | Rusnák | 3 | : | 0 | 1 | 0 | |
| U | Solčáni | B | Kocúr | 1 | : | 3 | 0 | 1 | |
| X | Kolibarová | D | Rusnák | 3 | : | 0 | 1 | 0 | |
| Y | Somošová | A | Hochvart | 2 | : | 3 | 0 | 1 | |
| Z | Gaži | B | Kocúr | 1 | : | 3 | 0 | 1 | |
| U | Solčaniová | C | Tkáč | 1 | : | 3 | 0 | 1 | |
| Sety + výsledok: | : | : | |||||||
| Domáci | Hostia | Sety | B | B | ................................................................................... | ||||
| BOMBERE | SKP "A " | : | |||||||
| 12 | 6 | : | |||||||
| Pataky/Řihák | Soľár/Lissý | 3 | : | 1 | 1 | 0 | |||
| štv | Guzy/Králik | Kováčik/Jakubec | 3 | : | 0 | 1 | 0 | ||
| X | Pataky | A | Jakubec | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| Y | Řihák | B | Lissý | 3 | : | 2 | 1 | 0 | |
| Z | Guzy | C | Soľár | 2 | : | 3 | 0 | 1 | |
| U | Králik S. | D | Kováčik | 0 | : | 3 | 0 | 1 | |
| X | Pataky | B | Lissý | 3 | : | 0 | 1 | 0 | |
| Y | Řihák | C | Soľár | 3 | : | 1 | 1 | 0 | |
| Z | Guzy | D | Kováčik | 1 | : | 3 | 0 | 1 | |
| U | Králik S. | A | Jakubec | 3 | : | 0 | 1 | 0 | |
| X | Pataky | C | Soľár | 3 | : | 0 | 1 | 0 | |
| Y | Řihák | D | Kováčik | 1 | : | 3 | 0 | 1 | |
| Z | Guzy | A | Jakubec | 2 | : | 3 | 0 | 1 | |
| U | Králik S. | B | Lissý | 3 | : | 0 | 1 | 0 | |
| X | Pataky | D | Kováčik | 3 | : | 0 | 1 | 0 | |
| Y | Řihák | A | Jakubec | 3 | : | 2 | 1 | 0 | |
| Z | Guzy | B | Lissý | 0 | : | 3 | 0 | 1 | |
| U | kRáLIK s. | C | Soľár | 3 | : | 1 | 1 | 0 | |
| Sety + výsledok: | : | : | |||||||
| Domáci | Hostia | Sety | B | B | .............................................................................. | ||||
| TTC KVP | TT TEAM | : | |||||||
| 6 | 12 | : | |||||||
| Bekecs/Makranský | Bendzák/Andráščik | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
| Kudla/Makranský ml. | Simko/Simko | 0 | : | 3 | 0 | 1 | |||
| X | Makranský ml. | A | Polyak | 0 | : | 3 | 0 | 1 | |
| Y | Bekecs | B | Andráščik | 3 | : | 2 | 1 | 0 | |
| Z | Makranský st. | C | Bendzák | 1 | : | 3 | 0 | 1 | |
| U | Kudla | D | Ružička | 0 | : | 3 | 0 | 1 | |
| X | Makranský ml. | B | Andráščik | 0 | : | 3 | 0 | 1 | |
| Y | Bekecs | C | M. Simko | 3 | : | 0 | 1 | 0 | |
| Z | Maktanský st. | D | Ružička | 2 | : | 3 | 0 | 1 | |
| U | Kudla | A | Polyak | 0 | : | 3 | 0 | 1 | |
| X | Makranský ml. | C | Bendzák | 0 | : | 3 | 0 | 1 | |
| Y | Bekecs | D | Ružička | 3 | : | 0 | 1 | 0 | |
| Z | Makranský st. | A | M. Simko | 3 | : | 2 | 1 | 0 | |
| U | Kudla | B | Andráščik | 0 | : | 3 | 0 | 1 | |
| X | Makranský ml. | D | M. Simko | 0 | : | 3 | 0 | 1 | |
| Y | Bekecs | A | Polyak | 3 | : | 1 | 1 | 0 | |
| Z | Makranský st. | B | Andráščik | 1 | : | 3 | 0 | 1 | |
| U | Kudla | C | Bendzák | 1 | : | 3 | 0 | 1 | |
| Sety + výsledok: | : | : | |||||||
| Domáci | Hostia | Sety | D | BODY | |||||
| Montreal | Bernard | : | 15 | 3 | |||||
|
Till Mráz |
Fečke Fiľak |
3 | : | 0 | 1 | 0 | |||
|
Pčola Michlovič |
Pčola Poľa |
3 | : | 0 | 1 | 0 | |||
| X | Michlovič | A | Pčola S. | 3 | : | 2 | 1 | 0 | |
| Y | Zárik | B |
Poľa |
3 | : | 0 | 1 | 0 | |
| Z | Pčola Š. | C | Fečke | 3 | : | 1 | 1 | 0 | |
| U | Mráz | D | Fiľak | 3 | : | 0 | 1 | 0 | |
| X | Till | B | Poľa | 2 | : | 3 | 0 | 1 | |
| Y | Zárik | C | Fečke | 3 | : | 0 | 1 | 0 | |
| Z | Pčola Š | D | Fiľak | 3 | : | 0 | 1 | 0 | |
| U | Mráz | A | Pčola S. | 3 | : | 1 | 1 | 0 | |
| X | Michlovič | C | Fečke | 0 | : | 3 | 0 | 1 | |
| Y | Zárik | D | Fiľak | 3 | : | 1 | 1 | 0 | |
| Z | Till | A | Pčola S. | 3 | : | 1 | 1 | 0 | |
| U | Mráz | B | Poľa | 2 | : | 3 | 0 | 1 | |
| X | Michlovič | D | Fiľak | 3 | : | 0 | 1 | 0 | |
| Y | Zárik | A | Pčola S. | 3 | : | 0 | 1 | 0 | |
| Z | Pčola Š | B | Poľa | 3 | : | 0 | 1 | 0 | |
| U | Till | C | Fečke | 3 | : | 0 | 1 | 0 | |
| Sety + výsledok: | : | 15 | 3 | ||||||
| Domáci | Hostia | Sety | D | BODY | |||||
| : | |||||||||
| : | |||||||||
| : | |||||||||
| X | A | : | |||||||
| Y | B | : | |||||||
| Z | C | : | |||||||
| U | D | : | |||||||
| X | B | : | |||||||
| Y | C | : | |||||||
| Z | D | : | |||||||
| U | A | : | |||||||
| X | C | : | |||||||
| Y | D | : | |||||||
| Z | A | : | |||||||
| U | B | : | |||||||
| X | D | : | |||||||
| Y | A | : | |||||||
| Z | B | : | |||||||
| U | C | : | |||||||
| Sety + výsledok: | : | : | |||||||