Zápisy o stretnutí 9. kolo
Domáci | Hostia | Sety | B | B | ..................................................... | ||||
SKP-A | TTC | : | |||||||
17 | 1 | : | |||||||
: | |||||||||
štv. |
Koscelanský/Jakubec |
štv. |
Bekecs/Mayer |
3 | : | 0 | 1 | 0 | |
štv. |
Soľár/Lissý |
štv. |
Gergely/Makranský |
3 | : | 0 | 1 | 0 | |
X | Soľár 4/0 | A | Mayer 0/4 | 3 | : | 1 | 1 | 0 | |
Y | Jakubec 4/0 | B | Gergely 0/4 | 3 | : | 1 | 1 | 0 | |
Z | Koscelanský3/1 | C | Makranský0/4 | 3 | : | 0 | 1 | 0 | |
U | Lissý 4/0 | D | Bekecs 1/3 | 3 | : | 2 | 1 | 0 | |
X | Soľár | B | Gergely | 3 | : | 1 | 1 | 0 | |
Y | Jakubec | C | Makranský | 3 | : | 0 | 1 | 0 | |
Z | Koscelanský | D | Bekecs | 2 | : | 3 | 0 | 1 | |
U | Lissý | A | Mayer | 3 | : | 0 | 1 | 0 | |
X | Soľár | C | Makranský | 3 | : | 0 | 1 | 0 | |
Y | Jakubec | D | Bekecs | 3 | : | 1 | 1 | 0 | |
Z | Koscelanský | A | Mayer | 3 | : | 1 | 1 | 0 | |
U | Lissý | B | Gergely | 3 | : | 2 | 1 | 0 | |
X | Soľár | D | Bekecs | 3 | : | 1 | 1 | 0 | |
Y | Jakubec | A | Mayer | 3 | : | 1 | 1 | 0 | |
Z | Koscelanský | B | Gergely | 3 | : | 2 | 1 | 0 | |
U | Lissý | C | Makranský | 3 | : | 0 | 1 | 0 | |
Sety + výsledok: | : | 17 | 1 |
Domáci | Hostia | Sety | D | BODY................................................... | |||||
SOŠ-Ž | SKP-B | : | |||||||
8 | 10 | : | |||||||
: | |||||||||
štv. |
Kešelák Molnár |
štv. |
Ďurišin Lešundák |
0 | : | 3 | 0 | 1 | |
štv. |
Haničák Polák P. |
štv. |
Skyba Gáboš |
3 | : | 2 | 1 | 0 | |
X | Polák P.2/1 | A | Ďurišin3/1 | 3 | : | 0 | 1 | 0 | |
Y | Giesze-1/1 | B | Lešundák1/3 | 3 | : | 1 | 1 | 0 | |
Z | Haničák2/1 | C | Skyba4/0 | 1 | : | 3 | 0 | 1 | |
U | Kešelák2/1 | D | Gáboš1/3 | 3 | : | 0 | 1 | 0 | |
X | Molnár0/3 | B | Lešundák | 1 | : | 3 | 0 | 1 | |
Y | Giesze | C | Skyba | 1 | : | 3 | 0 | 1 | |
Z | Haničák | D | Gaboš | 3 | : | 1 | 1 | 0 | |
U | Kešelák | A | Ďurišin | 2 | : | 3 | 0 | 1 | |
X | Polák P. | C | Skyba | 1 | : | 3 | 0 | 1 | |
Y | Polák V. | D | Gaboš | 0 | : | 3 | 0 | 1 | |
Z | Molnár | A | Ďurišin | 2 | : | 3 | 0 | 1 | |
U | Kešelák | B | Lešundák | 3 | : | 1 | 1 | 0 | |
X | Polák P. | D | Gaboš | 3 | : | 1 | 1 | 0 | |
Y | Polák V. | A | Ďurišin | 1 | : | 3 | 0 | 1 | |
Z | Haničák | B | Lešundák | 3 | : | 0 | 1 | 0 | |
U | Molnár | C | Skyba | 2 | : | 3 | 0 | 1 | |
Sety + výsledok: | : | 8 | 10 |
Domáci | Hostia | Sety | D | BODY.......................................................... | |||||
Myslava | Montreal | : | |||||||
7 | 11 | : | |||||||
: | |||||||||
štv. |
Fotta Fotta |
štv. |
Pčola Michlovič |
1 | : | 3 | 0 | 1 | |
štv. |
Hovan Šolc |
štv. |
Mráz Gajtko |
3 | : | 1 | 1 | 0 | |
X | Hovan 2/2 | A | Zárik 4/0 | 0 | : | 3 | 0 | 1 | |
Y | Fotta Joz.3/1 | B | Gajtko 0/2 | 3 | : | 1 | 1 | 0 | |
Z | Vargovčák0/4 | C | Pčola 3/1 | 1 | : | 3 | 0 | 1 | |
U | Fotta J. 1/1 | D | Michlovič 2/2 | 1 | : | 3 | 0 | 1 | |
X | Hovan | B | Gajtko | 3 | : | 2 | 1 | 0 | |
Y | Fotta Joz. | C | Pčola | 3 | : | 0 | 1 | 0 | |
Z | Vargovčák | D | Michlovič | 1 | : | 3 | 0 | 1 | |
U | Šolc 0/2 | A | Zárik | 0 | : | 3 | 0 | 1 | |
X | Hovan | C | Pčola | 2 | : | 3 | 0 | 1 | |
Y | Fotta Joz. | D | Michlovič | 3 | : | 1 | 1 | 0 | |
Z | Vargovčák | A | Zárik | 0 | : | 3 | 0 | 1 | |
U | Fotta J. | B | Mráz | 3 | : | 1 | 1 | 0 | |
X | Hovan | D | Michlovič | 3 | : | 0 | 1 | 0 | |
Y | Fotta Joz. | A | Zárik | 0 | : | 3 | 0 | 1 | |
Z | Vargovčák | B | Mráz | 0 | : | 3 | 0 | 1 | |
U | Šolc | C | Pčola | 0 | : | 3 | 0 | 1 | |
Sety + výsledok: | : | 7 | 11 |
Domáci | Hostia | Sety | D | BODY.......................................................... | |||||
Cokery team | Bernard club | : | |||||||
2 | 16 | : | |||||||
: | |||||||||
štv. |
Suchý Janovský |
štv. |
Haluška Poľa |
0 | : | 3 | 0 | 1 | |
štv. |
Tkáč Kundrík |
štv. |
Čižmár Fečke |
0 | : | 3 | 0 | 1 | |
X | Tkáč1/3 | A | Poľa2/2 | 3 | : | 1 | 1 | 0 | |
Y | Suchý0/4 | B | Fečke4/0 | 0 | : | 3 | 0 | 1 | |
Z | Kundrík1/3 | C | Čižmár4/0 | 2 | : | 3 | 0 | 1 | |
U | Janovský 0/4 | D | Haluška4/0 | 2 | : | 3 | 0 | 1 | |
X | Tkáč | B | Fečke | 0 | : | 3 | 0 | 1 | |
Y | Suchý | C | Čižmár | 1 | : | 3 | 0 | 1 | |
Z | Kundrík | D | Haluška | 0 | : | 3 | 0 | 1 | |
U | Janovský | A | Poľa | 1 | : | 3 | 0 | 1 | |
X | Tkáč | C | Čižmár | 0 | : | 3 | 0 | 1 | |
Y | Suchý | D | Haluška | 0 | : | 3 | 0 | 1 | |
Z | Kundrík | A | Poľa | 3 | : | 2 | 1 | 0 | |
U | Janovský | B | Fečke | 0 | : | 3 | 0 | 1 | |
X | Tkáč | D | Haluška | 0 | : | 3 | 0 | 1 | |
Y | Suchý | A | Poľa | 0 | : | 3 | 0 | 1 | |
Z | Kundrík | B | Fečke | 1 | : | 3 | 0 | 1 | |
U | Jan ovský | C | Čižmár | 0 | : | 3 | 0 | 1 | |
Sety + výsledok: | : | 2 | 16 |
Domáci | Hostia | Sety | D | BODY........................................................... | |||||
Bombere | EUROCAST | : | |||||||
5 | 13 | : | |||||||
: | |||||||||
štv. |
Šebek Vyhonský |
štv. |
Pilár Tirpák |
1 | : | 3 | 0 | 1 | |
štv. |
Guzy Králik |
štv. |
Šebek Závadský |
3 | : | 1 | 1 | 0 | |
X | Guzy 0/3 | A | Pilár 3/1 | 2 | : | 3 | 0 | 1 | |
Y | Řihák 2/2 | B | Šebek 3/1 | 0 | : | 3 | 0 | 1 | |
Z | Szalaj 0/3 | C | Zavadský2/0 | 0 | : | 3 | 0 | 1 | |
U | Vyhonský1/2 | D | Tirpák 4/0 | 2 | : | 3 | 0 | 1 | |
X | Králik 1/2 | B | Šebek | 1 | : | 3 | 0 | 1 | |
Y | Říhák | C | Hudák 0/2 | 3 | : | 1 | 1 | 0 | |
Z | Szalaj | D | Tirpák | 0 | : | 3 | 0 | 1 | |
U | Vyhonský | A | Pilár | 0 | : | 3 | 0 | 1 | |
X | Guzy | C | Zavadský | 1 | : | 3 | 0 | 1 | |
Y | Říhák | D | Tirpák | 1 | : | 3 | 0 | 1 | |
Z | Králik | A | Pilár | 0 | : | 3 | 0 | 1 | |
U | Vyhonský | B | Šebek | 3 | : | 2 | 1 | 0 | |
X | Guzy | D | Tirpák | 0 | : | 3 | 0 | 1 | |
Y | Řihák | A | Pilár | 3 | : | 2 | 1 | 0 | |
Z | Szalaj | B | Šebek | 2 | : | 3 | 0 | 1 | |
U | Králik | C | Hudák | 3 | : | 0 | 1 | 0 | |
Sety + výsledok: | : | 5 | 13 |
Domáci | Hostia | Sety | D | BODY...................................................... | |||||
TTTeam | Myslava-Ž | : | |||||||
11 | 7 | : | |||||||
: | |||||||||
štv. |
Simko Simko |
štv. |
Solčaniova Somošová |
3 | : | 1 | 1 | 0 | |
štv. |
Rúžička Felber |
štv. |
Kolibárová Gaži |
2 | : | 3 | 0 | 1 | |
X | Andraščík3/1 | A | Solčaniová0/3 | 3 | : | 0 | 1 | 0 | |
Y | Felber 3/1 | B | Somošová1/3 | 3 | : | 2 | 1 | 0 | |
Z | Simko M.1/2 | C | Gazi 1/3 | 3 | : | 1 | 1 | 0 | |
U | Rúžička 2/1 | D | Kolibárová4/0 | 1 | : | 3 | 0 | 1 | |
X | Andraščík | B | Somošová | 3 | : | 0 | 1 | 0 | |
Y | Felber | C | Gazi | 3 | : | 1 | 1 | 0 | |
Z | Simko M. | D | Kolibárová | 0 | : | 3 | 0 | 1 | |
U | Rúžička | A | Solčaniová | 3 | : | 0 | 1 | 0 | |
X | Andraščík | C | Gazi | 3 | : | 1 | 1 | 0 | |
Y | Felber | D | Kolibarová | 0 | : | 3 | 0 | 1 | |
Z | Polyak1/1 | A | Solčaniová | 3 | : | 2 | 1 | 0 | |
U | Ružička | B | Somošová | 3 | : | 1 | 1 | 0 | |
X | Andraščík | D | Kolibárová | 2 | : | 3 | 0 | 1 | |
Y | Felber | A | Čurilová0/1 | 3 | : | 1 | 1 | 0 | |
Z | Simko M. | B | Somošová | 2 | : | 3 | 0 | 1 | |
U | Polyak | C | Gazi | 2 | : | 3 | 0 | 1 | |
Sety + výsledok: | : | 11 | 7 |
Domáci | Hostia | Sety | D | BODY.............................................. | |||||
Metalkov | Reprex | : | |||||||
14 | 4 | : | |||||||
: | |||||||||
štv. |
Czingely Vartas |
štv. |
Hochvart Petržela |
1 | : | 3 | 0 | 1 | |
štv. |
Buchner Becse |
štv. |
Rusnák Vendel |
3 | : | 0 | 1 | 0 | |
X | Buchner2/1 | A | Hochvart2/2 | 2 | : | 3 | 0 | 1 | |
Y | Czingely4/0 | B | Rusnák0/4 | 3 | : | 2 | 1 | 0 | |
Z | Bortnyak2/1 | C | Petržala1/3 | 3 | : | 2 | 1 | 0 | |
U | Vartas4/0 | D | Vendel0/4 | 3 | : | 0 | 1 | 0 | |
X | Buchner | B |
Rusnák |
3 | : | 1 | 1 | 0 | |
Y | Czingely | C | Petržala | 3 | : | 0 | 1 | 0 | |
Z | Bortnyak | D | Vendel | 3 | : | 2 | 1 | 0 | |
U | Vartas | A | Hochvart | 3 | : | 0 | 1 | 0 | |
X | Becse1/1 | C | Petržala | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
Y | Czingely | D | Vendel | 3 | : | 0 | 1 | 0 | |
Z | Bortnyak | A | Hochvart | 0 | : | 3 | 0 | 1 | |
U | Vartas | B | Rusnák | 3 | : | 0 | 1 | 0 | |
X | Buchner | D | Vendel | 3 | : | 2 | 1 | 0 | |
Y | Czingely | A | Hochvart | 3 | : | 1 | 1 | 0 | |
Z | Becse | B | Rusnák | 3 | : | 2 | 1 | 0 | |
U | Vartas | C | Petržala | 3 | : | 0 | 1 | 0 | |
Sety + výsledok: | : | 14 | 4 |
Domáci | Hostia | Sety | B | B | ................................................ | ||||
OA Polárna | Montreal | : | |||||||
7 | 11 | : | |||||||
: | |||||||||
štv. | Barsa/Lazar | štv. | Mráz/Gajtko | 3 | : | 1 | 1 | 0 | |
štv. | Potoma/Senaj | štv. | Pčola/Michlovič | 3 | : | 2 | 1 | 0 | |
X | Barsa3/1 | A | Gajtko2/2 | 3 | : | 0 | 1 | 0 | |
Y | Lazar2/2 | B | Michlovič2/2 | 3 | : | 0 | 1 | 0 | |
Z | Krasnay0/3 | C | Mráz3/1 | 0 | : | 3 | 0 | 1 | |
U | Senaj0/3 | D | Pčola4/0 | 0 | : | 3 | 0 | 1 | |
X | Barsa | B | Michlovič | 3 | : | 0 | 1 | 0 | |
Y | Lazar | C | Mráz | 1 | : | 3 | 0 | 1 | |
Z | Potoma | D | Pčola wo | 0 | : | 3 | 0 | 1 | |
U | Senaj | A | Gajtko | 2 | : | 3 | 0 | 1 | |
X | Barsa | C | Mráz | 3 | : | 0 | 1 | 0 | |
Y | Lazar | D | Pčola | 1 | : | 3 | 0 | 1 | |
Z | Krasnay | A | Gajtko | 0 | : | 3 | 0 | 1 | |
U | Senaj | B | Michlovič | 1 | : | 3 | 0 | 1 | |
X | Barsa | D | Pčola | 1 | : | 3 | 0 | 1 | |
Y | Lazar | A | Gajtko | 3 | : | 0 | 1 | 0 | |
Z | Krasnay | B | Michlovič | 1 | : | 3 | 0 | 1 | |
U | Senaj | C | Mráz | 1 | : | 3 | 0 | 1 | |
Sety + výsledok: | : | : |
Domáci | Hostia | Sety | D | BODY | |||||
: | |||||||||
: | |||||||||
: | |||||||||
X | A | : | |||||||
Y | B | : | |||||||
Z | C | : | |||||||
U | D | : | |||||||
X | B | : | |||||||
Y | C | : | |||||||
Z | D | : | |||||||
U | A | : | |||||||
X | C | : | |||||||
Y | D | : | |||||||
Z | A | : | |||||||
U | B | : | |||||||
X | D | : | |||||||
Y | A | : | |||||||
Z | B | : | |||||||
U | C | : | |||||||
Sety + výsledok: | : | : |
Domáci | Hostia | Sety | D | BODY | |||||
: | |||||||||
: | |||||||||
: | |||||||||
X | A | : | |||||||
Y | B | : | |||||||
Z | C | : | |||||||
U | D | : | |||||||
X | B | : | |||||||
Y | C | : | |||||||
Z | D | : | |||||||
U | A | : | |||||||
X | C | : | |||||||
Y | D | : | |||||||
Z | A | : | |||||||
U | B | : | |||||||
X | D | : | |||||||
Y | A | : | |||||||
Z | B | : | |||||||
U | C | : | |||||||
Sety + výsledok: | : | : |
Domáci | Hostia | Sety | D | BODY | |||||
: | |||||||||
: | |||||||||
: | |||||||||
X | A | : | |||||||
Y | B | : | |||||||
Z | C | : | |||||||
U | D | : | |||||||
X | B | : | |||||||
Y | C | : | |||||||
Z | D | : | |||||||
U | A | : | |||||||
X | C | : | |||||||
Y | D | : | |||||||
Z | A | : | |||||||
U | B | : | |||||||
X | D | : | |||||||
Y | A | : | |||||||
Z | B | : | |||||||
U | C | : | |||||||
Sety + výsledok: | : | : |
Domáci | Hostia | Sety | D | BODY | |||||
: | |||||||||
: | |||||||||
: | |||||||||
X | A | : | |||||||
Y | B | : | |||||||
Z | C | : | |||||||
U | D | : | |||||||
X | B | : | |||||||
Y | C | : | |||||||
Z | D | : | |||||||
U | A | : | |||||||
X | C | : | |||||||
Y | D | : | |||||||
Z | A | : | |||||||
U | B | : | |||||||
X | D | : | |||||||
Y | A | : | |||||||
Z | B | : | |||||||
U | C | : | |||||||
Sety + výsledok: | : | : |
Domáci | Hostia | Sety | D | BODY | |||||
: | |||||||||
: | |||||||||
: | |||||||||
X | A | : | |||||||
Y | B | : | |||||||
Z | C | : | |||||||
U | D | : | |||||||
X | B | : | |||||||
Y | C | : | |||||||
Z | D | : | |||||||
U | A | : | |||||||
X | C | : | |||||||
Y | D | : | |||||||
Z | A | : | |||||||
U | B | : | |||||||
X | D | : | |||||||
Y | A | : | |||||||
Z | B | : | |||||||
U | C | : | |||||||
Sety + výsledok: | : | : |
Domáci | Hostia | Sety | D | BODY | |||||
: | |||||||||
: | |||||||||
: | |||||||||
X | A | : | |||||||
Y | B | : | |||||||
Z | C | : | |||||||
U | D | : | |||||||
X | B | : | |||||||
Y | C | : | |||||||
Z | D | : | |||||||
U | A | : | |||||||
X | C | : | |||||||
Y | D | : | |||||||
Z | A | : | |||||||
U | B | : | |||||||
X | D | : | |||||||
Y | A | : | |||||||
Z | B | : | |||||||
U | C | : | |||||||
Sety + výsledok: | : | : |
Domáci | Hostia | Sety | B | BODY | |||||
: | |||||||||
: | |||||||||
štv. | štv. | : | |||||||
štv. | štv. | ||||||||
X | A | : | |||||||
Y | B | : | |||||||
Z | C | : | |||||||
U | D | : | |||||||
X | B | : | |||||||
Y | C | : | |||||||
Z | D | : | |||||||
U | A | : | |||||||
X | C | : | |||||||
Y | D | : | |||||||
Z | A | : | |||||||
U | B | : | |||||||
X | D | : | |||||||
Y | A | : | |||||||
Z | B | : | |||||||
U | C | : | |||||||
Sety + výsledok: | : | : |