Tabuľka druž. 20. kolO roč. 2025/26 2x kl na šip. ♦ 1-16,↓ 9- 16 ↓ SPRÁVNE poradie tabulky je 2x kl podľa nižeuvedeného návodu.
| Druž. | z | v | R | P | Skóre kl 2x | 1. - 8. B 2X kl | 9.-16. skóre 2x kl |
9. - 16. Body 2x kl |
2x kl na BODY, keď nie je poradie podľa skóe, 2x kl. na SKÓRE, znova 2x kl na BODY a poradie bude správne. Pati aj 9-16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BOMBERE | 21 | 15 | 0 | 6 | 239: 151 | 51 | |||||
| 2. | MYSLAVA"Ž" | 20 | 5 | 4 | 11 | 167:193 | 34 | |||||
| 3. | REPREX | 20 | 3 | 4 | 13 |
|
146:214 | 30 | ||||
| 4. | SOŠ Ž | 20 | 4 | 2 | 14 | 128:242 | 29 | |||||
| 5. | METALKOV | 19 | 8 | 6 | 5 | 169:173 | 41 | |||||
| 6 | COKERY | 20 | 4 | 3 | 13 | 110:232 | 31 | |||||
| 7. |
ŠKP "B" |
20 |
7 | 3 | 10 | 145:205 | 37 | |||||
| 8. | TTC KVP | 20 | 5 | 1 | 14 | 136:224 | 31 | |||||
| 9 | KOMETA KE | 20 | 7 | 5 | 8 | 180:172 | 39 | |||||
| 10. | SKP "A" | 21 | 18 | 0 | 3 | 268:110 | 57 | |||||
| 11. | TT TEAM | 20 | 5 | 4 | 11 | 152:208 | 34 | |||||
| 12. | MYSLAVA | 20 | 12 | 2 | 6 | 211:149 | 46 | |||||
| 13. | EUROCAST | 20 | 8 | 3 | 9 | 172:188 | 39 | |||||
| 14. | MONTREAL | 21 | 21 | 0 | 0 | 292:107 | 63 | |||||
| 15 | BERNARD | 20 | 9 | 4 | 7 | 180:180 | 40 | -1 b za K | ||||
|
16 |
ASTORIAFIT | 20 | 9 |
4 |
7 | 201:159 | 42 |
|
||||
| . | ||||||||||||