Tabuľka druž. 1. kolO roč. 2025/26 2x kl na šip. ♦ 1-16,↓ 9- 16 ↓ SPRÁVNE poradie tabulky je 2x kl podľa nižeuvedeného návodu.
| Druž. | z | v | R | P | Skóre kl 2x | 1 - 16 2X | 9-16 |
1. Najprv 2x kl na BODY. 2. potom 2x kl SKÓRE. 3. Potom znovu 2x kl BODY. Bude správne poradie. Nie je to idealne, ale nie sú to MS, je to len ML. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BOMBERE | 14 | 10 | 0 | 4 | 162: 92 | 34 | |||||
| 2. | MYSLAVA "Ž" | 14 | 4 | 4 | 6 | 126:126 | 26 | |||||
| 3. | REPREX | 14 | 3 | 2 | 9 | 103:149 |
22 |
|||||
| 4. | SOŠ Ž | 14 | 1 | 2 | 11 | 75:177 | 18 | |||||
| 5. | METALKOV | 13 | 5 | 5 | 3 | 112:122 | 28 | |||||
| 6 | COKERY | 14 | 1 | 1 | 12 | 64:188 | 17 | |||||
| 7. | ŠKP "B" | 14 | 6 | 3 | 5 | 119:133 | 29 | |||||
| 8. | TTC KVP | 14 | 3 | 1 | 10 | 84:168 | 21 | |||||
| 9 | KOMETA KE | 13 | 7 | 3 | 3 | 132:102 | 30 | |||||
| 10. | SKP "A" | 14 | 12 | 0 | 2 | 186: 66 | 38 | |||||
| 11. | TT TEAM | 14 | 4 | 3 | 7 | 108:144 | 25 | |||||
| 12. | MYSLAVA | 14 | 10 | 0 | 4 | 155: 97 | 34 | |||||
| 13. | EUROCAST | 14 | 3 | 3 | 8 | 109:143 | 23 | |||||
| 14. | MONTREAL | 13 | 13 | 0 | 0 | 176: 58 | 39 | |||||
| 15 | BERNARD | 13 | 6 | 2 | 5 | 120:114 | 26 | -1b/K/ | ||||
|
16 |
ASTORIAFIT | 14 | 7 |
2 |
5 | 141:111 | 30 |
|
||||
| . | ||||||||||||