SKP

 Zápisy o stretnutí  3.  kolo -  JESEŇ  2025

  • Domáci Hostia Sety B B ................................
    MYSLAVA SKP "A"   :        
          5     13   :        
                   
    Šolc/Hovan Lissý/Soľár 1   3 0 1  
    Fotta/Fotta Kováčik/Frančák 3   0 1 0  
    X Vargovčák A Soľár 2   3 0 1  
    Y Joz.Fotta B Jakubec 1   3 0 1  
    Z Hovan C Frančák 3   2 1 0  
    U J. Fotta D Lissý 0   3 0 1  
    X Vargovčák B Jakubec 0   3 0 1  
    Y Joz.Fotta C Frančák 2   3 0 1  
    Z Hovan D Lissý 1   3 0 1  
    U J. Fotta A Soľár 2   3 0 1  
    X Vargovčák C Kováčik 3   0 1 0  
    Y Joz.Fotta D Lissý 0   3 0 1  
    Z Hovan A Soľár 1   3 0 1  
    U Šolc B Jakubec 0   3 0 1  
    X Vargovčák D Lissý 1   3 0 1  
    Y Joz.Fotta A Soľár 3   2 1 0  
    Z Hovan B Jakubec 1   3 0 1  
    U Šolc C Frančák 3   0 1 0  
    Sety + výsledok:   :     :  
  •  
Domáci Hostia Sety B B .....................................
  SKP "B" MONTREAL        
      5       13        
               
Lešundák/Ďurišin Michlovič/Pčola 2   3 0 1  
    Ninitz/Skyba   Mráz/Gajtko 0 : 3 0 1  
X Lešundák A Michlovič 3   0 1 0  
Y Ďurišin B Zárik 0   3 0 1  
Z Ninitz C Pčola 0   3 0 1  
U Skyba D Gajtko 3   2 1 0  
X Lešundák B Zárik 1   3 0 1  
Y Ďurišin C Mráz 3   2 1 0  
Z Ninitz D Gajtko 2   3 0 1  
U Skyba A Michlovič 2   3 0 1  
X Lešundák C Pčola 3   0 1 0  
Y Ďurišin D Gajtko 2   3 0 1  
Z Ninitz A Mráz 0   3 0 1  
U Skyba B Zárik 0   3 0 1  
X Lešundák D Mráz 3   2 1 0  
Y Ďurišin A Michlovič 1   3 0 1  
Z Ninitz B Zárik 0   3 0 1  
U Skyba C Pčola 0   3 0 1  
Sety + výsledok:   :     :  
  •  
Domáci Hostia Sety B B ........................

SOŠ Ž

MYSLAVA "Ž"   :        
    9        9   :        
Giesze/Kešelák Gaži/Somošová 1   3 0 1  
Molnár/Bašti Kolibárová/Vargová 3   2 1 0  
X Giesze A Kolibárová 1   3 0 1  
Y Bašti B Somošová 3   1 1 0  
Z V. Polák C Gaži 0   3 0 1  
U Kešelák D Solčániová 3   0 1 0  
X Molnár B Vargová 3   2 1 0  
Y Bašti C Gaži 3   2 1 0  
Z V. Polák D Solčániová 3   0 1 0  
U Kešelák A Kolibárová 0   3 0 1  
X Giesze C Gaži 0   3 0 1  
Y Bašti D Solčániová 3   0 1 0  
Z Molnár A Kolibárová 1   3 0 1  
U Kešelák B Somošová 0   3 0 1  
X Giesze D Solčániová 0   3 0 0  
Y Bašti A Kolibárová 3   2 1 1  
Z V. Polák B Vargová 1   3 0 0  
U Molnár C Gaži 3   1 1 1  
Sety + výsledok:   :     :  
  •  
Domáci Hostia Sety B B ...............
COKERY BERNARD   :        
        5      13   :        
               
Wiener/Szczeczina Čižmár/ S. Pčola 3   0 1 0  
Suchý/Tkáč R.Pola/Fečke 1   3 0 1  
X Suchý A Fečke 0   3 0 1  
Y Wiener B Poľa 3   0 1 0  
Z Szczeczina C Čižmár 0   3 0 1  
U Tkáč D S. Pčola 0   3 0 1  
X Stanický B PoĹA 3   0 1 0  
Y Wiener C Čižmár 1   3 0 1  
Z Szczeczina D S. Pčola 1   3 0 1  
U Tkáč A Fečke 0   3 0 1  
X Suchý C Čižmár 0   3 0 1  
Y Wiener D S. Pčola 1   3 0 1  
Z Stanický A Fečke 3   1 1 0  
U Tkáč B Poľa 2   3 0 1  
X Suchý D S. Pčola 3   2 1 0  
Y Weiner A Fečke 2   3 0 1  
Z Czczeczina B Pola 0   3 0 1  
U Tkáč C Čižmár 2   3 0 1  
Sety + výsledok:   :     :  
  •  
Domáci Hostia Sety B B ...........................................................
Kométa KE bernard Club   :        
Mach/Krasnay  Hochvart/Pažič 1 : 3 0 1  
Barsa/Antoš Kocúr/Petržala 3   2 1 0  
               
X Krasnay A Hochvart 0   3 0 1  
Y Barsa B Petržala 3   0 1 0  
Z Mach C Pažič 1   3 0 1  
U Antoš D Kocúr 2   3 0 1  
X Karli B Petržala 2   3 0 1  
Y Barsa C Rusnák 3   0 1 0  
Z Štefanco D Kocúr 2   3 0 1  
U Antoš A Hochvart 3   0 1 0  
X Antoš C Pažič 0   3 0 1  
Y Barsa D Kocúr 3   1 1 0  
Z Mach A Rusnák 1   3 0 1  
U Antoš B Petržala 3   1 1 0  
X AntoKarlik D Rusnák 3   0 1 0  
Y Barsa A Hochvart 3   1 1 0  
Z Štefanco B Petržala 1   3 0 1  
U Antoš C Pažič 3   2 1 1  
                   
                   
                   
  DOMÁCI   HOSTIA Set   : Set    B B  
  BOMBERE   TTC KVP            
       12        6            
štv. Výhonský/Řiha   Kudla/Makranský 3   0 1 0  
štv Králik/Guzy   Králik/Makranský 3   1 1 0  
X Výhonský A Bekecs 3   2 1 0  
Y Řihák B Makranský ml 3   0 1 0  
Z Králik C Makranský st 1   3 0 1  
U Guzy D kUDLA 3   0 1 0  
X Výhonský B Makranský ml 3   0 1 0  
Y Řihák C Makranský st 2   3 0 1  
Z Králik D kUDLA 3   0 1 0  
U Guzy A Bekecs 3   1 1 0  
X Výhonský C Makranský st 2   3 0 1  
Y Řihák D kUDLA 3   1 1 0  
Z Králik A Bekecs 1   3 0 1  
U Guzy B Makranský ml 3   0 1 0  
X Výhonský D kUDLA 3   0 1 0  
Y Řihák A Bekecs 2   3 0 1  
Z Králik B Makranský ml 3   0 1 0  
U Guzy C Makranský st 2   3 0 1  
                   
  DOMÁCI   HOSTIA SE   TY B B  
                   
                   
                   
štv Felber/Bendzák štv Šebek/Hudák 3   0 1 0  
štv Ružička/Polyak štv Tirpák/Pillár 1   3 0 1  
X Felber A Pillár 3   1 1 0  
Y Bendzák B Šebek 0   3 0 1  
Z Polyak C Hudák 3   0 1 0  
U Ružička D Tirpák 1   3 0 1  
X Felber B Šebek 1   3 0 1  
Y Bendzák C Závaský 3   0 1 0  
Z Polyak D Tirpák 1   3 0 1  
U Ružička A Pillár 1   3 0 1  
X Felber C Hudák 3   0 1 0  
Y Bendzák D Tirpá 1   3 0 1  
Z Polyak A Pillár 0   3 0 1  
U Ružička B Šebek 2   3 0 1  
X Felber D Tirpá 1   3 0 1  
Y Bendzák A Pillár 0   3 0 1  
Z Polyak B Šebek 0   3 0 1  
U Ružička C Závacký 3   0 1 0  
                   
   DOMÁCI    HOSTIA SE   TY  B B  
  Metalkov   Astoriafit            
      9              9            
                   
štv Vartas/Czingely štv Kundrik/Mucha 3   1 1 0  
štv Bóni/Becse štv Weber/Kačkoš 2   3 0 1  
X Vartaš A Kundrik 3   0 1 0  
Y Czingely B Kačkoš 3   2 1 0  
Z Becse C Mucha 3   1 1 0  
U Bortnyák D Weber 0   3 0 1  
X Vartas B Kačkoš 3   1 1 0  
Y Czingely C Mucha 2   3 0 1  
Z Becse D Weber 1   3 0 1  
U Bortnák A Kundrik 3   2 1 0  
X Vartas C Mucha 1   3 0 0  
Y Czingely D Weber 1   3 0 0  
Z Becse A Kundrik 3   1 1 0  
U Bóni B Hrčka 1   3 0 1  
X Vartas D Hrčka 0   3 0 1  
Y Czingely A Kundrik 3   0 1 0  
Z Becse B Kačkoš 3   0 1 0  
U Bóni C Mucha 0   3 0 1  
                   
Sety + výsledok:   :     :