Rebr. jednotlivcov 2022/23 a družstiev
Správne poradie sa ukáže, keď 2 x rýchlo klik na ŠÍPKY ↕ v kolonke BODY
| Por. | Meno | Družstvo | Zápas. | v | P | 1/2 | štv | B | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Por | Mužstvo | Výhry | Prehry | Turn. | Body. | ||||
| M. ZÁRIK | 05 | ||||||||
| Š. PČOLA | 03 | ||||||||
| M. GAJTKO | 01 | ||||||||
| M. MICHLOVIČ | 02 | ||||||||
| Ľ. MRÁZ | |||||||||
| P. RUŽIČKA | 03 | ||||||||
| J. POLYAK | |||||||||
| Mat. KOCÚR | 02 | ||||||||
| J. BUCHNER | |||||||||
| M. HORŇÁK | 01 | ||||||||
| Ján GUZY | 00 | ||||||||
| jáN ŘIHA | |||||||||
| Ladislav SZALAI | |||||||||
| Matuš MATEJ | |||||||||
| Tomaš KOLIBÁR | |||||||||
| Peter ŠEBEK st. | 00 | ||||||||
| Jozef HUDÁK | 00 | ||||||||
| Jozef ZAVADSKÝ | 00 | ||||||||
| Patrik TIRPÁK | 00 | ||||||||
| Julius PILLÁR | |||||||||
| P. ŠEBEK ml. | |||||||||
| Štefan JAVNICKÝ | 00 | ||||||||
| Ján FOTTA | 00 | ||||||||
| František BEER | 00 | ||||||||
| Milan ŠOLC | 00 | ||||||||
| Vladimír VARGOVČÁK | 00 | ||||||||
| Jarka SOMOSOVÁ | 00 | ||||||||
| Marek HOVAN | 00 | ||||||||
| Rudolf MAĎARÁN | 00 | ||||||||
| Miroslav KOSCELANSKÝ | 00 | ||||||||
| Štefan LISSÝ | 00 | ||||||||
| Milan LAPORČÁK | 00 | ||||||||
| Martin SOĽÁR | 00 | ||||||||
| Ervin KISS | 00 | ||||||||
| Štefan ADAMKOVIČ | 00 | ||||||||
| Pavel DREISIG | 00 | ||||||||
| Peter HERPÁK | 00 | ||||||||
| Pavol JANIČ | 00 | ||||||||
| Andrej MAKRANSKÝ | 00 | ||||||||
| Stanislav MARCANIK | 011 | ||||||||
| Viliam MAYER | |||||||||
| Tibor FIĽÁK | 016 | ||||||||
| Zdeno OSINA | 00 | ||||||||
| Jozef MIHALIK | 00 | ||||||||
| Daniel DEPTA | 00 | ||||||||
| Ondrej MAKO | 00 | ||||||||
| 00 | |||||||||
| Jaroslav ANDRÁŠČIK | 00 | ||||||||
| Pavel ANDREJČIN | 00 | ||||||||
| Slavomír LENÁRT | 00 | ||||||||
| Ján OSTRUSZKA | 00 | ||||||||
| Peter PETRÁŠEK | 00 | ||||||||
| Ján SIMKO | 000 | ||||||||
| Marek SIMKO | 00 | ||||||||
| Peter RUSNÁK | 00 | ||||||||
| Ján PETRžALA | 00 | ||||||||
| Ľubomír HOCHVART | 00 | ||||||||
| Milan PAŽIČ | 00 | ||||||||
| Štefan VENDEL | 00 | ||||||||
| Michal NINITZ | 00 | ||||||||
| Peter GABOŠ | 00 | ||||||||
| Ján MAITNER | 00 | ||||||||
| František KAŽIMÍR | 00 | ||||||||
| Patrik PALENČÍK | 00 | ||||||||
| Peter JAKUBEC | 00 | ||||||||
| Marek SKYBA | 00 | ||||||||
| Jarosláv JANOVSKÝ | 00 | ||||||||
| Milan SUCHÝ | 00 | ||||||||
| Peter BURIK | 00 | ||||||||
| Stanislav STANICKÝ | 00 | ||||||||
| Igor TKÁČ | 00 | ||||||||
| Peter POLÁK | 00 | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
00 | ||||||||
| Slavomír KEŠELÁK | 00 | ||||||||
| Daniel GIESE | 00 | ||||||||
| Marian ČEKOVSKÝ | 00 | ||||||||
| Peter MACH | 00 | ||||||||
| Ján GAJDOŠ | 00 | ||||||||
| Michal POTOMA | 00 | ||||||||
| Milan KRASNAY | 00 | ||||||||
| Tomáš SENAJ | 00 | ||||||||
| Igorr VRZGULA | |||||||||
$(document).ready(function(){$('#example').DataTable().column(7).order('desc').draw();})