2025/26
| EUROCAST : | .................................................................................... | ||
| Ing. P. ŠEBEK | 0318555901 | ||
| MYSLAVA, | PO, 18.00 | ||
| 1 Ing. Peter ŠEBEK st. | . | zzz | |
| 2 Viktor HAKO | zzz | ||
| 3 Jozef ZAVACKÝ | zzz | ||
| 4 Patrík TIRPÁK | zzz | ||
| 5 Jozef HUDÁK | |||
| 6 Julius PILLÁR | |||
| 7. | zzz | ||
| 8. | XXXXX | . | zzz |
2025/26
| MYSLAVA | .................................................................................. | ||
| V | Ján FOTTA | 0907312404 | |
| Z | iNG. M. HOVAN | 0902990922 | |
| MYSLAVA | PO, 17.00 | ||
| 1 | Ing. Marián HOVAN | zzz | |
| 2 | Ján FOTTA | ||
| 3 | Ing. Jozef FOTTA 1/b | zzz | |
| 4 | Milan ŠOLC | zzz | |
| 5 | Vladimír VARGOVČÁK | zzz | |
| 6 | Ján SABADOŠ | zzz | |
| 7 | Ing. Marian HOVAN | zzz | |
| 8 | yyyxx | zzz | |
| 9 | yyy | zzz | |
| 10 | xxx | yyy | zzz |
2025/26
| SKP "A" | .................................................................................... | ||
| V | Ing.M.Koscelanský | 0911539233 | |
| Z | Mgr. Š. LISSÝ | 0917790730 | |
| RAMPOVA 7 | PO, 17.30 | ||
| 1 | Mgr. Štefan LISSÝ | zzz | |
| 2 | Martin SOĽÁR | zzz | |
| 3 | Ing. Miroslav KOSCELANSKÝ | zzz | |
| 4 | Peter JAKUBEC | zzz | |
| 5 | Ing. Matej KOVAČIK | zzz | |
| 6 | ĽUBOMíR FRANČÁK 1/b | zzz | |
| 7 | yyyX | zzz | |
| 8 | xxx | yyy | zzz |
| 9 | xxx | yyy | zzz |
| 10 | xxx | yyy | zzz |
2025/26
| MONTREAL | ................................................................................................... | ||
| V | Š. Zeitšek | 0940811116 | |
| Z. | Ing. M. ZÁRIK | 0905643655 | |
| MYSLAVA | štv, 17.30 | ||
| 1 | Ing. Julius BACSÓ | . | |
| 2 | Ing. M. ZÁRIK 1.b | zzz | |
| 3 | Ing. Štefan PČOLA | zzz | |
| 4 | Milan MICHLOVIČ | ||
| 5 | Milan GAJTKO | zzz | |
| 6 | Luboš MRÁZ | zzz | |
| 7 | Mgr. Karol TILL | xxxxx | |
| 8 | zzz | ||
| xxx | zzz | ||
| xxx | yyy | zzz | |
| xxx | yyy | zzz |
2025/26
| TTC KVP | .................................................................................... | ||
| V | JUDr.A.Makranský | 0903624260 | |
| Z. | V. MAYER | 0905341029 | |
| JEDLIKOVA 7 | Str. 17.00 | ||
| 1 | JUDr Pavel DREISIG | zzz | |
| 2 | Ing. Karol GERGELY | zzz | |
| 3 | Andrej MAKRANSKÝ ml. | zzz | |
| 4 | PAVOL JANIČ | zzz | |
| 5 | JUDr. Andrej MAKRANSKÝ | zzz | |
| 6 | Viliam MAYER | zzz | |
| 7 | Tomáš BEKECS ZVARILO | zzz | |
| 8 | Eduard KUDLA | zzz | |
| ......... | |||
2025/26
| BOMBERE | ...................................................................................... | ||
| V | Ing. J. Guzy | 0903803950 | |
| Z | Bc. J. Řihák | ||
| MYSLAVA | Str. 17.00 | ||
| 1 | Ing. Ján GUZY | zzz | |
| 2 | Bc. Ján ŘIHAK | ||
| 3 | Ing. Slavomír KRÁLIK | zzz | |
| 4 | Ondrej KRÁLIK | zzz | |
| 5 | Ing. Peter VYHONSKÝ | zzz | |
| 6 | Ing. Matuš MATEJ | zzz | |
| 7 | Ing. Marek PATAKY | zzz | |
| 8 | Ing. Ladislav SZALAI | zzz | |
| yyyxx | zzz | ||
| xxx | yyy | zzz |
2025/26
| BERNARD CLUB | Družstvo | ..................................................................................... | |
| V | Roman Čižmár | 0907946078 | |
| Z | Ing. T. Fiľak | 0950571434 | |
| SOŠ Ž | PO, 1730 | ||
| 1 | Ing. Slavo. Fečke 1.b | ||
| 2 | Matej SMORADA | ||
| 3 | Roman ČIŽMÁR | ||
| 4 | Radoslav Poľa | ||
| 5 | Ing. Stanislav PČOLA | ||
| 6 | Tomáš FEDOR | ||
| 7 | Jozef HALUŠKA | ||
| 8 | Ing. Tibor FIĽAK | ||
| xxx | XXXxx | zzzxxxxxxxx | |
| xxx | yyy | zzz |
2025/26
| MYSLAVA "Ž" | ........................................................................................ | ||
| V | Ing. I.Solčaniová | 0911601249 | |
| Z | Mgr. J. Somošová | 0915872464 | |
| MYSLAVA | UT, 17.30 | ||
| 1 | Ing. Iveta SOLČANIOVÁ | ||
| 2 | Mgr. Martina KOLIBÁROVá | ||
| 3 | Mgr. Jarmila SOMOŠOVÁ | zzz | |
| 4 | Ing. Izabela VARGOVÁ | ||
| 5 | Zuzana GAŽI GABRIELOVÁ | zzz | |
| 6 | PAVOL CINKANIČ | zzz | |
| 7 | Alena ZATLUKALOVÁ | zzz | |
| 8 | Jana ČURILOVÁ | zzz | |
| xxxxx | zzz | ||
| y | zzz | ||
| TT TEAM | |||
| V | Ing. J.Sinko | 0905305672 | |
| Z | Ing M. Sinko | 0903400687 | |
| Kult.Park November | Str. 17.30 | ||
| 1 | Juraj POLYAK | ......................................................................................... | |
| 2 | Andrej FELBER | zzz | |
| 3 | Ing. Ján SIMKO | zzz | |
| 4 | Peter RUŽIČKA | ||
| 5 | Jarosl ANDRAŠČIK | zzz | |
| 6 | Ing. Marek SIMKO | ||
| 7 | Ľubomír BENDZáK | zzz | |
| 8. | |||
| yyxxxxxxxxx | zzz | ||
| yyy | zzz | ||
2025/6
| SKP "B" | ..................................................................................... | ||
| V | Mgr. M. Ninitz | 0910281228 | |
| Z | P. Gasboš | 0907996252 | |
| RAMPOVA 7 | PO 17.30 | ||
| 1 | Ing. Martin ĎURIŠIN | zzz | |
| 2 | Peter GABOŠ | zzz | |
| 3 | Mgr. Tomáš KUNDRÁK | zzz | |
| 4 | Mgr. Michal NINITZ | zzz | |
| 5 | ing.David LEŠUNDÁK | zzz | |
| 6 | Ing. Ervin KISS | zzz | |
| 7 | Ing. Marek SKYBA | zzz | |
| 8 | zzz | ||
| yy.yx | zzz | ||
2025/26
| COKERY Team | ......................................................................................... | ||
| V. | J. Janovský | 0910962461 | |
| Z | M. SUCHÝ | 0905905001 | |
| MYSLAVA | UT, 17.00 | ||
| 1 | Dmitro LUKACHUK | zzz | |
| 2 | Jaroslav WIENER | ||
| 3 | Milan SUCHÝ | zzz | |
| 4 | Jaroslav JANOVSKÝ | zzz | |
| 5 | Anton STANICKÝ | ||
| 6 | Ing. Igor TKÁČ | zzz | |
| 7 | Miro. HARČÁRIK 1/b | zzz | |
| 8 | Peter Szceczina | zzz | |
| yyyxX | zzz |
2025/26
SOŠ Ž
| V | Slav. KEŠELÁK | 0948996058 | ............................................................................................ |
| Z. | V. POLÁK | 0908047467 | |
| SOŠ Ž | PO, 17.00 | ||
| 1 | SLAVOMíR KEŠELÁK | zzz | |
| 2 | Peter POLÁK | zzz | |
| 3 | Vilo POLÁK | zzz | |
| 4 | Miro. HANIČÁK | zzz | |
| 5 | Daniel GIESE | zzz | |
| 6 | Igor BAŠTI čl.1/b | ||
| 7 | Jozef MOLNÁR | zzz | |
| 8 | xxxxX | zzz |
2025/26 REPREX
| V | Ing. P. Rusnák | 0905600336 | .......................................................................................... |
| Z | Ing. Ľ. HOCHVART | 0905304480 | |
| MYSLAVA | Str. 17.00 | ||
| 1 | Ing. Ján PETRŽALA | zzz | |
| 2 | Ing.Ľubomír HOCHVART | zzz | |
| 3 | Milan PAŽIČ | zzz | |
| 4 | RNDr. Štefan VENDEL | zzz | |
| 5 | Ing. Peter RUSNÁK | zzz | |
| 6 | Miloslav KOCÚR | ||
| 7 | Ing. Daniel VAŇO | zzz | |
| 8 | Peter MICHNA | zzz | |
| yyyxx | zzz | ||
| yyy | zzz |
KOMETA KE
| V | Ing. J. GAJDOŠ | 0907291329 | ......................................................................................... |
| Z. | MUDr. P. MACH | 0905346428 | |
| Tenis centrum | UT, 17.30 | ||
| Wupertalska ul. | |||
| 1 | Ing. Ján GAJDOŠ | zzz | |
| 2 | MUDr.Peter. MACH | zzz | |
| 3 | Ing. Peter ŠTEFANCO | ||
| 4 | Milan KRASNAY | ||
| 5 | Andrej KARLIK | zzz | |
| 6 | Peter BARSA 1/b | zzz | |
| 7 | Juraj ANTOŠ | ||
| 8 | yyyxx | ||
| y | zzz |
ASTORIAFIT 2025/26
| V | Mgr. V. ŠIDLÍK | 0904461858 | ............................................................................................. |
| Z | A. KOČKOŠ | 0905660813 | |
| CINOVA, Barca | PO, 17.00 | ||
| 1 | Julus WÉBER | zzz | |
| 2 | Matúš HRČKA | zzz | |
| 3 | LUU NQUYEN | zzz | |
| 4 | Ladislav RADVÁNI | zzz | |
| 5 | Marek KUNDRIK | ||
| 6 | Andrej KAČKOŠ | ||
| 7 | Mgr. Viktor ŠIDLÍK | zzz | |
| 8 | Martin MUCHA | zzz | |
| yyxxx | zzz | ||
| yyy | zzz | ||
| yyy | |||
METÁLKOV 2025/26
| Ved. Ing. Š. MALIŇÁK | 0907848581 | ................................................................................... | |
| Zást. Ing. J. Mochňanský | 0905757307 | ||
| MYSLAVA | Štv. 17.30 | ||
| 1 Ing.Juraj BUCHNER | zzz | ||
| 2 Ing.Jozef MOHŇANSKÝ | zzz | ||
| 3 Csaba BECSE | zzz | ||
| 4 Tamás BÓNI | |||
| 5 Vladimír LÁSLOFI | |||
| 6 Ľubomír VARTÁS | zzz | ||
| 7 František CZINGELY 1.b | zzz | ||
| 8 Nándor BORTNYÁK | |||
| xxxxx | |||
| zzz | |||
| Družstvo : | |||
| Vedúci : | |||
| Kontakt : | |||
| Zástupca vedúceho : | |||
| Adresa herne : |
Hrací deň :
| Por | Hráč | ................................................... | |
| 1 | yyy | zzz | |
| 2 | yyy | zzz | |
| 3 | yyy | zzz | |
| 4 | yyy | zzz | |
| 6 | yyy | zzz | |
| 7 | yyy | zzz | |
| 8 | yyy | zzz | |
| 9 | xxx | yyy | zzz |
| 10 | xxx | yyy | zzz |
Mužstvo:
Vedúci:
Kontakt
Herňa: Deň: Čas:
| Por | MENO...... | ................................................................................................... | ||
| 1 | . | |||
| 3 | ||||
| 4 | zzz | |||
| 5 | zzz | |||
| 6 | zzz | |||
| 7 | y | zzz | ||
| 8 | xxx | zzz | ||
| 9 | xxx | zzz | ||
| 10 | xxx | zzz | ||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||