| 3. kolo | Meno n | Z | V | R | P | K | Skor. | B | |
| 1. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2. | 0 | ||||||||
| 3. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4. | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 5. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 7. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 8. | |||||||||
| 9. | |||||||||
| 10. | |||||||||
| 11. | |||||||||
| 12. | |||||||||
| 13. | |||||||||
| 14. | |||||||||
| 15. | |||||||||
| 16. |
| 3. kolo | Meno n | Z | V | R | P | K | Skor. | B | |
| 1. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2. | 0 | ||||||||
| 3. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4. | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 5. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 7. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 8. | |||||||||
| 9. | |||||||||
| 10. | |||||||||
| 11. | |||||||||
| 12. | |||||||||
| 13. | |||||||||
| 14. | |||||||||
| 15. | |||||||||
| 16. |