| 1. kolo OK | Meno | Z | V | R | P | K | Skor. | B | |
| 1. | Montreal | 13 | 0 | 0 | 0 | 038 | |||
| 2 | 0 | 062 | |||||||
| 3. | 0 | 0 | 0 | 000 | |||||
| 4. | 0 | 0 | |||||||
| 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6. | s | 0 | 0 | 0 | 064 | ||||
| 7. | 0 | 0 | 0 | : 1 | 070 | ||||
| 8. | |||||||||
| 9. | |||||||||
| 10. | 001 | ||||||||
| 11. | |||||||||
| 12. | |||||||||
| 13. | |||||||||
| 14. | |||||||||
| 15. | |||||||||
| 16. |
| 1. kolo OK | Meno | Z | V | R | P | K | Skor. | B | |
| 1. | Montreal | 13 | 0 | 0 | 0 | 038 | |||
| 2 | 0 | 062 | |||||||
| 3. | 0 | 0 | 0 | 000 | |||||
| 4. | 0 | 0 | |||||||
| 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6. | s | 0 | 0 | 0 | 064 | ||||
| 7. | 0 | 0 | 0 | : 1 | 070 | ||||
| 8. | |||||||||
| 9. | |||||||||
| 10. | 001 | ||||||||
| 11. | |||||||||
| 12. | |||||||||
| 13. | |||||||||
| 14. | |||||||||
| 15. | |||||||||
| 16. |