27. kolo roč. 2025/26 Správne poradie : 2x kl na šip. ♦ pod 1- 8 B↓ a 9- 16 B ↓
| Druž. | z | v | R | P | Skóre kl 2x | 1. - 8. B 2Xkl ↓ | skore 2x kl |
9.-16. B 2x kl ↓ |
2x kl na BODY, keď nie je poradie podľa skóe, 2x kl. na SKÓRE, znova 2x kl na BODY a poradie bude správne. Pati aj 9-16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konečné poradie : Body, skóre, vzájomné. | ||||||||||||
| 1. | BOMBERE | 27 | 18 | 0 | 7 | 293: 193 | 61 | |||||
| 2. | MYSLAVA"Ž" | 27 | 5 | 4 | 18 | 209:277 | 41 | |||||
| 3. | REPREX | 27 | 7 | 5 | 15 |
|
212:274 | 46 | . | |||
| 4. | SOŠ Ž | 27 | 5 | 2 | 19 | 28 | 176:310 | 38 | ||||
| 5. | METALKOV | 27 | 16 | 6 | 5 | 271:215 | 64 | |||||
| 6 | COKERY | 27 | 5 | 4 | 18 | 170:318 | 41 | |||||
| 7. |
ŠKP "B" |
27 |
7 | 4 | 16 | 197:289 | 45 | |||||
| 8. | TTC KVP | 27 | 9 | 1 | 17 | 198:288 | 46 | |||||
| 9 | KOMETA KE | 27 | 8 | 5 | 15 | 228:258 | 49 | |||||
| 10. | SKP "A" | 27 | 21 | 1 | 5 | 334:152 | 70 | |||||
| 11. | TT TEAM | 27 | 8 | 4 | 15 | 232:254 | 47 | |||||
| 12. | MYSLAVA | 27 | 15 | 4 | 8 | 284:202 | 61 | |||||
| 13. | EUROCAST | 27 | 14 | 3 | 10 | 247:237 | 58 | |||||
| 14. | MONTREAL | 27 | 267 | 0 | 0 | 355:131 | 81 | |||||
| 15 | BERNARD | 27 | 14 | 4 | 9 | 243:243 | 58 | -1 b za K | ||||
|
16 |
ASTORIAFIT | 27 | 12 |
4 |
11 | 263:223 | 55 |
|
||||
| . | ||||||||||||